CK6163/6180/6194
公司的技術力量雄厚,擁有行業(yè)中經(jīng)驗豐富的機械、電氣、液壓技術人才,以大中型車床的研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品普及、成套服務為己任。依托本公司強大的技術力量和完善的“售前、售中、售后”配套服務為廣大客戶提供合理地機械加工解決方案。公司的產(chǎn)品以其可靠的質量和快速周到的服務在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
詳細信息
CK/CKP系列經(jīng)濟型數(shù)控車床是一種經(jīng)濟、實用的通用型加工機床。產(chǎn)品采用傳統(tǒng)的臥式車床布局、結構成熟、造型美觀、性能優(yōu)良、質量可靠,具備剛性強、速度快、精度高的顯著優(yōu)點。該機床工藝適應性強,廣泛應用對各種形狀復雜的軸套類及盤類零件的內外圓柱面、圓錐面、端面、切槽、鉆孔、鏜孔、內外螺紋及攻絲等工序的切削加工,加工效率高,成品一致性好,編程容易,操作簡單,可降低對工人技術熟練程度的要求。是理想的機械加工設備。
項目 | 單位 | CK/CKP6163 | CK/CKP6180 | CK/CKP6194 |
加工范圍 Capacities | ||||
床身上回轉直徑 | mm | 630 | 800 | 940 |
滑板上回轉直徑 | mm | 340 | 510 | 650 |
工件長度 | mm | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | ||
切削長度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | ||
床身導軌寬度 | mm | 550 | ||
主軸 Spindle | ||||
主軸端部代號 | mm | C11 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 100 | ||
主軸前端錐孔 | 1:20/120 | |||
主軸轉速范圍 | r/min | 7-1000 | 6-800 | |
主軸轉速種數(shù) | CK自動四檔,檔內無極變速/CKP手動四檔,檔內無極變速 | |||
主軸中心高 | mm | 315 | 400 | 470 |
卡盤形式 | mm | 325 | ||
進給 Feed | ||||
X/Z向小進給量 | mm | 0.001/0.001 | ||
X/Z向快速移動 | mm/min | 3000/6000 | ||
X向行程 | mm | 390 | 475 | 475 |
刀架 Turret | ||||
刀架工位數(shù) | V4標配(V6/H6/H10選配) | |||
刀架轉位時間 | s | 2.4 | ||
重復定位精度 | mm | 0.008 | ||
刀桿截面 | mm | 32X32 | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直徑 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒錐度 | Morse5 | |||
其他 Others | ||||
工件精度 | IT6-IT7 | |||
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | ||
主電機功率 | kw | 11 | ||
機床長度 | mm | 3200 3445 3895 4390 5390 6580 7580 8580 | ||
機床寬度 | mm | 1800 | ||
機床高度 | mm | 1880/1980/2010 | ||
系統(tǒng)配置 | 發(fā)那科0i-mate/廣數(shù)980TD(另外可以選配) |
留言咨詢